№ з/п | Показники | Стан |
---|---|---|
1 | Директор ліцею | Дударєва Лідія Іванівна, освіта вища, за фахом - учитель біології; має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «старший учитель», знак «Відмінник освіти України». Заклад очолює з 2010 року. |
2 | Заступники директора з НВР | Харіна Любов Василівна (освіта вища, за фахом – викладач фізики; має вищу кваліфікаційну категорію,педагогічне звання «старший учитель» ) |
Захаркіна Світлана Леонідівна (освіта вища, за фахом – викладач української мови та літератури; має вищу кваліфікаційну категорію , педагогічне звання «старший учитель») | ||
Доценко Тетяна Володимирівна (освіта вища, за фахом - учитель початкових класів; має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «старший учитель») | ||
Заступник директора з ВР | Комишанченко Вікторія Вікторівна (освіта вища, за фахом - учитель хімії та біології; має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «старший учитель») | |
Заступник директора з АГЧ | Махортова Надія Борисівна (освіта середня спеціальна, за фахом - майстер виробничого навчання) | |
3 | Мова навчання | українська |
4 | Кількість класів | 37 |
5 | Загальне число учнів у ліцеї | 950 |
6 | Загальне число учнів 1-х класів | 100 |
7 | у т. ч. число учнів 1-го класу, що прибули з дитячого закладу | 87 |
8 | Забезпечення гарячим харчуванням (за бюдж. кошти) | 394 початкова школа, 19 учнів пільгового контингенту |
9 | Кількість працівників (усього) | 109 |
10 | у т. ч.: педагогічних | 71 |
11 | обслуговуючих | 38 |
12 | Загальна площа всіх приміщень | 7287,8 м2 |
13 | Навчальних приміщень | 50 (6305м2) |
14 | Кількість робочих місць у майстернях | 15+15+8 |
15 | Кількість робочих місць у комп’ютерних класах | 5 класів (учнів на один комп`ютер – 17,6 ; педагогічних працівників на один комп`ютер – 1,2 ) |
16 | Забезпеченість навчальними кабінетами | 100% |
17 | Забезпеченість підручниками і художньою літературою | 95% |
18 | Кількість спортивних залів | 3 |
19 | Кількість їдалень/кількість посадкових місць | 1/200 |
20 | Кількість посадкових місць у актовому залі | 1/200 |
Загальна кількість класів – 37 Загальна кількість учнів – 942 1-7 класи – загальноосвітні (27 класів, 671 учень), 8-9 класи-допрофільна підготовка(6 класів, 170 учнів) 10-11 класи-ліцей/профільна підготовка (4 класи, 101 учнів)
8-А - допрофільна підготовка (поглиблене вивчення хімії); 8-Б - допрофільна підготовка (поглиблене вивчення історії); 8-В - допрофільна підготовка (поглиблене вивчення математики); 9-А - допрофільна підготовка (поглиблене вивчення математики); 9-Б - допрофільна підготовка (поглиблене вивчення української мови); 9-І - допрофільна підготовка (поглиблене вивчення математики); 10-А - профільна підготовка (природничо-математичний напрям навчання, фізико-математичний профіль); 10-Б -профільна підготовка (природничо-математичний напрям навчання, біолого-хімічний профіль); 11-А - профільна підготовка (суспільно-гуманітарний напрям навчання, історичний профіль); 11-Б - профільна підготовка ( природничо-математичний напрям навчання, фізико-математичний профіль);